
追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價(jià)格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 玻璃反應(yīng)釜 > 防爆雙層玻璃反應(yīng)釜 > RS2-5L實(shí)驗(yàn)室玻璃反應(yīng)釜
                        
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室玻璃反應(yīng)釜,物料進(jìn)行加熱反應(yīng)時(shí),在真空條件下可以提高蒸發(fā)效率(需連接真空裝置),溶媒蒸汽經(jīng)玻璃冷凝盤管時(shí)冷卻成液體(需連接冷卻裝置),可回流到釜內(nèi),也可通過回流彎頭下部閥門進(jìn)行回收。反應(yīng)完畢,物料可從釜底的側(cè)出料口放出。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 華辰儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 

| 型號(hào) | RS2-5L | |
| 釜體容量 | 5L 內(nèi)徑180mm外徑230mm 內(nèi)長270mm | |
| 夾層容量 | 約800ml | |
| 電壓頻率 | 220V/50HZ | |
| 攪拌電機(jī)功率 | 90W | |
| 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-1100rpm/min | |
| 釜體溫度范圍 | -80℃~+250℃ | |
| 測(cè)溫精度 | ±1℃ | |
| 真空度 | 0.098Mpa | |
| 釜蓋 | 攪拌口 | Φ50mm法蘭口 | 
| 冷凝口 | 29#標(biāo)口 | |
| Φ205mm | 恒壓漏斗口 | 29#標(biāo)口 | 
| 減壓口 | 24#標(biāo)口 | |
| 五口 | 測(cè)溫口 | 24#標(biāo)口 | 
| 攪拌槳 | Φ10×600H(mm) 葉展125mm | |
| 冷凝器 | Φ60mm×450H(mm) 上24#標(biāo)口 下29#標(biāo)塞 | |
| 恒壓漏斗 | 500ml 上24#標(biāo)口配玻璃塞 下29#標(biāo)塞 | |
| 減壓閥 | 24#標(biāo)塞閥 放氣咀(寶塔接頭)外徑10mm | |
| 測(cè)溫口 | 24#標(biāo)塞玻璃測(cè)溫管 | |
| 夾層進(jìn)出循環(huán)口 | Φ35法蘭口配套法蘭盤、轉(zhuǎn)接寶塔接頭外徑15mm | |
| 放料口 | 絲口配四氟放料閥 Φ18mm放料孔 斜出料咀(寶塔接頭)Φ12mm 離地350mm | |
| 真空抽氣頭 | 24#玻璃抽氣頭 抽咀(寶塔接頭)外徑10mm | |
| 冷凝盤管進(jìn)出循環(huán)咀 | 寶塔接頭外徑10mm | |
| 整機(jī)占空間尺寸 | 330×410×1480mm寬深高 | |
| 機(jī)器凈重 | 28KG | |
| 包裝尺寸 | 1360×530×490mm木箱0.36m³ | |
| 包裝重量 | 51.5KG | |
產(chǎn)品咨詢